loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 23.44 6.46 103.09
Equity-TCS Mar 31, 2025 22.03 6.08 5.13
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 14.51 4.00 -8.38
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 10.82 2.99 22.25
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 10.81 2.98 22.84
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2025 10.30 2.84 64.42
Equity-M & M Mar 31, 2025 10.19 2.81 8.02
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 10.14 2.80 67.55
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 10.07 2.78 54.64
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 9.84 2.71 23.73
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 8.79 2.43 27.26
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select Mar 31, 2025 8.74 2.41 43.73
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 7.55 2.08 26.59
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2025 7.25 2.00 17.82
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 7.21 1.99 30.98
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 7.10 1.96 18.50
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 7.03 1.94 21.91
Equity-Coforge Mar 31, 2025 6.87 1.90 10.15
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 6.56 1.81 7.21
Equity-Gillette India Mar 31, 2025 6.43 1.77 1.75
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 6.37 1.76 7.21
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 6.28 1.73 1.11
Equity-Infosys Mar 31, 2025 6.23 1.72 -6.94
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 6.13 1.69 1,957.47
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 6.04 1.67 39.01
Equity-Cipla Mar 31, 2025 6.01 1.66 2.46
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2025 5.96 1.64 0.43
Equity-Trent Mar 31, 2025 5.57 1.54 28.71
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 5.50 1.52 19.65
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 5.30 1.46 11.90
Equity-Eureka Forbes Mar 31, 2025 5.23 1.44 11.32
Equity-Doms Industries Mar 31, 2025 5.17 1.43 27.82
Equity-Global Health Mar 31, 2025 4.89 1.35 12.47
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 4.76 1.31 115.17
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. Mar 31, 2025 4.43 1.22 -5.37
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 4.15 1.15 39.87
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 4.06 1.12 -3.55
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 4.04 1.11 -4.68
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Mar 31, 2025 3.87 1.07 0.34
Equity-Garware Tech. Mar 31, 2025 3.78 1.04 42.75
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2025 3.74 1.03 45.29
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 3.69 1.02 0.00
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2025 3.24 0.90 10.30
Equity-INDIA SHELTE FIN Mar 31, 2025 3.03 0.84 48.35
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 2.98 0.82 0.56
Equity-Jupiter Life Lin Mar 31, 2025 2.92 0.81 25.51
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 3.08 0.81 -30.74
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 2.90 0.80 47.99
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 2.88 0.80 22.75
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2025 2.68 0.74 9.98
Equity-Cigniti Tech. Mar 31, 2025 2.62 0.72 10.59
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 2.49 0.69 14.99
Equity-Ajax Engineering Mar 31, 2025 2.49 0.69 79.10
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 2.35 0.65 11.92
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 2.31 0.64 15.37
Equity-Newgen Software Mar 31, 2025 2.02 0.56 6.41
Equity-A B B Mar 31, 2025 1.83 0.51 12.38
Equity-TBO Tek Mar 31, 2025 1.80 0.50 0.00
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2025 1.70 0.47 -7.47
Equity-Inventurus Knowl Mar 31, 2025 1.43 0.39 -14.81
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 0.56 0.15 -81.43
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.32 0.09 -89.01
Equity-Cams Services Mar 31, 2025 0.01 0.00 -99.89